사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 신중동[인구분포] | 가발판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
11개 | 신중동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
4개 | 신중동[인구분포] | 구두제화/캐주얼화 | 신발 소매업 |
17개 | 신중동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
16개 | 신중동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
5개 | 신중동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 신중동[인구분포] | 휴대폰튜닝 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 중1동[인구분포] | 가발판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
4개 | 중1동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
8개 | 중1동[인구분포] | 구두제화/캐주얼화 | 신발 소매업 |
5개 | 중1동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
3개 | 중동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
3개 | 중동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
4개 | 중동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||